ANGKATAN 2016 : | ||||||
1. Menggunakan kurikulum 2016 dengan jumlah SKS lulus 145 | ||||||
ANGKATAN 2015 : | ||||||
1. Jumlah SKS lulus minimum 144 | ||||||
2. TK 1 menggunakan kurikulum 2012, TK 2 sampai TK 4 menggunakan kurikulum 2016 | ||||||
3. Jika tidak lulus MK di TK 1, maka wajib mengambil MK di kurikulum 2016 yang ekivalensi dengan MK yang tidak lulus tersebut | ||||||
4. Jika tidak lulus MK Pengetahuan Lingkungan, maka wajib mengambil MK Literasi TIK | ||||||
5. Jika sudah lulus MK Matematika Diskrit di Kurikulum 2012, Maka tidak perlu lagi mengambil MK tersebut di kurikulum 2016. | ||||||
6. Pancasila dan Kewarganegaraan tidak diperhitungkan sebagai MK penentu kelulusan sidang TK 1, namun tetap diwajibkan untuk mengambil MK tersebut di semester 3, 5 atau 7 | ||||||
7. Jika Jumlah SKS lulus kurang dari 144 SKS dapat menggenapkan dengan menggambil MK Pilihan atau MK Lain yang belum pernah diambil | ||||||
| ||||||
ANGKATAN 2014 : | ||||||
1. Jumlah SKS lulus minimum 144 | ||||||
2. TK 1 dan TK 2 menggunakan kurikulum 2012, TK 3 dan TK 4 menggunakan kurikulum 2016 | ||||||
3. Jika tidak lulus MK di TK 1 dan TK 2, maka wajib mengambil MK di kurikulum 2016 yang ekivalensi dengan MK yang tidak lulus tersebut | ||||||
4. MK Pancasila dan Kewarganegaraan tidak diperhitungkan sebagai MK penentu kelulusan sidang TK, namun tetap diwajibkan untuk mengambil MK tersebut di semester 5 atau 7. | ||||||
5. Jika sudah lulus MK Studium Generale di kurikulum 2012, maka tidak perlu mengambil MK tersebut lagi di kurikulum 2016 | ||||||
| ||||||
ANGKATAN 2013 | ||||||
1. Jumlah SKS lulus minimal 144 | ||||||
2. TK 1 sampai TK 3 menggunakan kurikulum 2012, TK 4 menggunakan kurikulum 2016 | ||||||
3. Jika ada MK yang tidak lulus, maka wajib mengambil MK di kurikulum 2016 yang ekivalensi dengan MK yang tidak lulus tersebut | ||||||
4. Jika belum lulus salah satu MK Siskom 1 atau MK Siskom 2 di kurikulum 2012, maka wajib mengambil MK Siskom di kurikulum 2016 | ||||||
5. MK Kewirausahaan dan Ekonomi Teknik tidak diperhitungkan sebagai MK penentu kelulusan TK 3 | ||||||
6. Jika Jumlah SKS lulus kurang dari 144 SKS dapat dipenuhi dengan menggambil MK Pilihan atau MK Lain yang belum pernah diambil | ||||||
| ||||||
ANGKATAN 2012,2011,2010 | ||||||
1. Jumlah SKS lulus minimal 144 | ||||||
2. Jika ada MK yang tidak lulus, maka wajib mengambil MK di kurikulum 2016 yang ekivalensi dengan MK yang tidak lulus tersebut |