Struktur Kurikulum Reguler
SEMESTER 1
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | UKJXB2 | PANCASILA | 2 |
2 | TTI1A2 | PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI | 2 |
3 | TUI1A3 | FISIKA 1 | 3 |
4 | TUI1B3 | KALKULUS 1 | 3 |
5 | TUI1A1 | PRAKTIKUM FISIKA 1 | 1 |
6 | TUI1D3 | BIOLOGI | 3 |
7 | TUI1H3 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN | 3 |
8 | UWI1E1 | HARMONY EXCELLENCE AND INTEGRITY (HEI) | 1 |
TOTAL | 18 |
SEMESTER 2
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | UAI1Y2 | PENDIDIKAN AGAMA DAN ETIKA | 2 |
2 | TKJ2A3 | MATEMATIKA DISKRET | 3 |
3 | TUI1E3 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 |
4 | TUI1F3 | FISIKA 2 | 3 |
5 | TUI1G3 | KALKULUS 2 | 3 |
6 | TUI1E1 | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 1 |
7 | TUI1F1 | PRAKTIKUM FISIKA 2 | 1 |
8 | TTI1B3 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 3 |
TOTAL | 19 |
SEMESTER 3
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TTI2G1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 1 | 1 |
2 | TTI2F2 | PEMROGRAMAN PYTHON | 2 |
3 | TEI2A3 | RANGKAIAN LISTRIK B | 3 |
4 | TTI2A3 | VARIABEL KOMPLEKS | 3 |
5 | TTI2B3 | PERSAMAAN DIFERENSIAL DAN APLIKASI | 3 |
6 | TUI2A3 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | 3 |
7 | TTI2H3 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 3 |
TOTAL | 18 |
SEMESTER 4
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TTI2E1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 2 | 1 |
2 | TTI2D3 | TEKNIK DIGITAL | 3 |
3 | TEI2B3 | ELEKTRONIKA B | 3 |
4 | TTJ2F3 | SISTEM ANTRIAN | 3 |
5 | TTI2C3 | ELEKTROMAGNETIKA | 3 |
6 | TTI2I3 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU KONTINYU | 3 |
7 | TTI2J3 | JARINGAN KOMUNIKASI DATA | 3 |
TOTAL | 19 |
SEMESTER 5
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | UWIXB2 | LITERASI DATA | 2 |
2 | TTI3E1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 3 | 1 |
3 | TTI3A3 | SISTEM KOMUNIKASI 1 | 3 |
4 | TTI3C3 | SISTEM KOMUNIKASI OPTIK | 3 |
5 | TTI3D3 | ELEKTROMAGNETIKA TELEKOMUNIKASI | 3 |
6 | TTI3B3 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU DISKRET | 3 |
7 | TTI3L3 | KRIPTOGRAFI DAN PROTOKOL KEAMANAN | 3 |
8 | TTI3G2 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK (JAVA) | 2 |
TOTAL | 20 |
SEMESTER 6
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TTI3M1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 4 | 1 |
2 | TTI3H3 | ELEKTRONIKA RF | 3 |
3 | TTI3I3 | MIKROPROSESOR DAN IOT | 3 |
4 | TTI3J3 | SISTEM KOMUNIKASI 2 | 3 |
5 | TTI3K3 | ANTENA DAN PROPAGASI | 3 |
6 | UKJXC2 | BAHASA INDONESIA | 2 |
7 | UWJXF2 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
8 | TUI3A2 | KERJA PRAKTEK / KKN | 2 |
TOTAL | 19 |
SEMESTER 7
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MK PILIHAN 1 | 3 | |
2 | TUI4B2 | PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2 |
3 | UWIXD2 | LITERASI MANUSIA | 2 |
4 | TTI4A3 | KOMUNIKASI AKSES WIRELESS | 3 |
5 | UPI4A3 | MANAJEMEN PROYEK | 3 |
6 | TUI4A2 | STUDIUM GENERAL | 2 |
7 | MK PILIHAN 2 | 3 | |
TOTAL | 18 |
SEMESTER 8
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | UWJXA2 | BAHASA INGGRIS | 2 |
2 | UKJXA2 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
3 | TUI4B4 | TUGAS AKHIR | 4 |
4 | MK PILIHAN 2 | 3 | |
5 | MK PILIHAN 3 | 3 | |
TOTAL | 14 | ||
JUMLAH SKS TOTAL | 145 |
Total SKS MK Universitas | 17 |
Total SKS MK Fakultas | 34 |
Total SKS MK Program Studi | 92 |
Mata Kuliah Pilihan | |||
No. | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | TTI4B3 | New Generation Network | 3 |
2 | TTI4C3 | Software Defined Network | 3 |
3 | TTI4D3 | Rekayasa Jaringan | 3 |
4 | TTI4E3 | Cyber Security | 3 |
5 | TTI4F3 | Dasar Manajemen dan Regulasi Telekomunikasi | 3 |
6 | TTI4G3 | Adaptive Network | 3 |
7 | TTI4H3 | Cloud Computing | 3 |
8 | TTI4I3 | AI dan Big Data Analysis | 3 |
9 | TTI4J3 | Koding dan Kompresi | 3 |
10 | TTI4K3 | Steganografi dan Watermarking | 3 |
11 | TTI4L3 | Mobile Application | 3 |
12 | TTI4M3 | Speech Signal Processing | 3 |
13 | TTI4N3 | Modulasi dan Pengkodean Kanal | 3 |
14 | TTI4O3 | Wireless Optical Communication | 3 |
15 | TTI4U3 | Broadband Optical Network | 3 |
16 | TTI4P3 | Sistem Komunikasi Satelit | 3 |
17 | TTI4Q3 | Rekayasa Radio | 3 |
18 | TTI4R3 | Radar, Navigasi dan Remote Sensing | 3 |
19 | TTI4S3 | 5G and Beyond | 3 |
20 | TTI4T3 | Model dan Simulasi | 3 |
Mata Kuliah Agama
No | Kode | Nama | SKS |
1 | UAJXA2 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | UAJXB2 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
3 | UAJXC2 | Pendidikan Agama Katholik | 2 |
4 | UAJXD2 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
5 | UAJXE2 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
6 | UAJXF2 | Pendidikan Agama Khong Hu Cu | 2 |
MK KonversiĀ MBKM
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TUI4M4 | Proyek Capstone | 4 |
2 | TUI4G2 | Program Kreativitas A2 | 2 |
3 | UII4A9 | Internship | 9 |
4 | TUI4C6 | Internship A | 6 |
5 | TUI4C3 | Internship B | 3 |
6 | TUI4M3 | Menulis HKI | 3 |
7 | TUI4D2 | Program Sertifikasi A2 | 2 |
8 | TUI4G1 | Program Kreativitas A1 | 1 |
9 | TUI4G3 | Program Kreativitas A3 | 3 |
10 | TUI4L3 | Publikasi B | 3 |
11 | TTJ4T3 | Korean Speaking | 3 |
12 | TTJ4U3 | Korean Grammar | 3 |
13 | TUI4H2 | Proposal Project | 2 |
14 | TUI4K3 | Publikasi A | 3 |
15 | TUI4D3 | Program Sertifikasi A3 | 3 |
16 | TUI4G2 | Program Kreativitas A2 | 2 |